Überweisungen
Reisen Sie bequem und stressfrei mit unserem professionellen Transferservice.
Wir bieten Ihnen einen zuverlässigen Transport vom Flughafen zu Ihrem Skigebiet oder einem anderen gewünschten Ort, zugeschnitten auf Ihren Zeitplan.
Unsere modernen Fahrzeuge bieten Sicherheit und Komfort, und unsere erfahrenen Fahrer sorgen dafür, dass Ihre Reise ein Vergnügen wird.
Ob Sie alleine, mit Freunden oder der Familie reisen, wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse.
Buchen Sie jetzt Ihren Transfer und genießen Sie einen sorgenfreien Start in Ihr Abenteuer!
| TRANSFERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| VON | NACH | 1–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
| Flughafen Burgas | Rawda / Nessebar | 40 EUR / 78.23 BGN | 55 EUR / 107.57 BGN | 65 EUR / 127.13 BGN |
| Sonnenstrand / Sweti Wlas | 50 EUR / 97.79 BGN | 65 EUR / 127.13 BGN | 75 EUR / 146.69 BGN | |
| Varna | 110 EUR / 215.14 BGN | 125 EUR / 244.48 BGN | 135 EUR / 264.04 BGN | |
| Goldstrand | 150 EUR / 293.37 BGN | 170 EUR / 332.49 BGN | 190 EUR / 371.60 BGN | |
| Plovdiv | 179 EUR / 350.09 BGN | 205 EUR / 400.95 BGN | 230 EUR / 449.84 BGN | |
| Sofia | 200 EUR / 391.17 BGN | 225 EUR / 440.06 BGN | 245 EUR / 479.18 BGN | |
| Borovets | 220 EUR / 430.28 BGN | 250 EUR / 488.96 BGN | 280 EUR / 547.63 BGN | |
| Bansko | 235 EUR / 459.62 BGN | 255 EUR / 498.74 BGN | 275 EUR / 537.85 BGN | |
| Istanbul Airport | 333 EUR / 651.29 BGN | 400 EUR / 782.33 BGN | 450 EUR / 880.12 BGN | |
| VON | NACH | 1–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
| Flughafen Sofia / Sofia | Borovets | 65 EUR / 127.13 BGN | 75 EUR / 146.69 BGN | 85 EUR / 166.25 BGN |
| Bansko | 60 EUR / 117.35 BGN | 105 EUR / 205.36 BGN | 125 EUR / 244.48 BGN | |
| Pamporovo | 155 EUR / 303.15 BGN | 165 EUR / 322.71 BGN | 175 EUR / 342.27 BGN | |
| Plovdiv | 90 EUR / 176.02 BGN | 105 EUR / 205.36 BGN | 125 EUR / 244.48 BGN | |
| Rawda / Nessebar | 250 EUR / 488.96 BGN | 280 EUR / 547.63 BGN | 300 EUR / 586.75 BGN | |
| Sonnenstrand / Sweti Wlas | 250 EUR / 488.96 BGN | 280 EUR / 547.63 BGN | 300 EUR / 586.75 BGN | |
| Varna | 295 EUR / 576.97 BGN | 310 EUR / 606.30 BGN | 320 EUR / 625.87 BGN | |
| Goldstrand | 295 EUR / 576.97 BGN | 310 EUR / 606.30 BGN | 320 EUR / 625.87 BGN | |
| Burgas | 200 EUR / 391.17 BGN | 225 EUR / 440.06 BGN | 245 EUR / 479.18 BGN | |
| Istanbul Airport | 530 EUR / 1036.59 BGN | 600 EUR / 1173.50 BGN | 650 EUR / 1271.29 BGN | |
| VON | NACH | 1–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
| Flughafen Varna / Varna | Sofia | 295 EUR / 576.97 BGN | 310 EUR / 606.30 BGN | 320 EUR / 625.87 BGN |
| Burgas | 110 EUR / 215.14 BGN | 125 EUR / 244.48 BGN | 135 EUR / 264.04 BGN | |
| Sonnenstrand / Sweti Wlas | 95 EUR / 185.80 BGN | 110 EUR / 215.14 BGN | 125 EUR / 244.48 BGN | |
| Rawda / Nessebar | 95 EUR / 185.80 BGN | 110 EUR / 215.14 BGN | 125 EUR / 244.48 BGN | |
| Borovets | 295 EUR / 576.97 BGN | 310 EUR / 606.30 BGN | 320 EUR / 625.87 BGN | |
| Plovdiv | 240 EUR / 469.40 BGN | 275 EUR / 537.85 BGN | 305 EUR / 596.53 BGN | |
| Istanbul Airport | 420 EUR / 821.45 BGN | 500 EUR / 977.91 BGN | 500 EUR / 977.91 BGN | |
| VON | NACH | 1–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
|
Flughafen Istanbul / Istanbul
Zentrum von Istanbul +50 EUR / 97.79 BGN
|
Burgas | 333 EUR / 651.29 BGN | 400 EUR / 782.33 BGN | 450 EUR / 880.12 BGN |
| Rawda / Nessebar | 333 EUR / 651.29 BGN | 400 EUR / 782.33 BGN | 450 EUR / 880.12 BGN | |
| Sonnenstrand / Sweti Wlas | 333 EUR / 651.29 BGN | 400 EUR / 782.33 BGN | 450 EUR / 880.12 BGN | |
| Varna | 420 EUR / 821.45 BGN | 500 EUR / 977.91 BGN | 500 EUR / 977.91 BGN | |
| Plovdiv | 480 EUR / 938.80 BGN | 520 EUR / 1017.03 BGN | 560 EUR / 1095.26 BGN | |
| Borovets | 530 EUR / 1036.59 BGN | 600 EUR / 1173.50 BGN | 650 EUR / 1271.29 BGN | |
| Sofia | 530 EUR / 1036.59 BGN | 600 EUR / 1173.50 BGN | 650 EUR / 1271.29 BGN | |
| Bansko | 590 EUR / 1153.94 BGN | 645 EUR / 1261.51 BGN | 695 EUR / 1359.30 BGN | |
| Goldstrand | 435 EUR / 850.79 BGN | 520 EUR / 1017.03 BGN | 550 EUR / 1075.71 BGN | |
| VON | NACH | 1–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
| Flughafen Thessaloniki / Thessaloniki | Borovets | 200 EUR / 391.17 BGN | 215 EUR / 420.50 BGN | 230 EUR / 449.84 BGN |
| Bansko | 170 EUR / 332.49 BGN | 185 EUR / 361.83 BGN | 200 EUR / 391.17 BGN | |
| Sofia | 200 EUR / 391.17 BGN | 225 EUR / 440.06 BGN | 250 EUR / 488.96 BGN | |
| Burgas | 450 EUR / 880.12 BGN | 500 EUR / 977.92 BGN | 550 EUR / 1075.70 BGN | |
| Rawda / Nessebar | 450 EUR / 880.12 BGN | 500 EUR / 977.92 BGN | 550 EUR / 1075.70 BGN | |
| Varna | 490 EUR / 958.36 BGN | 540 EUR / 1056.15 BGN | 590 EUR / 1153.94 BGN | |
| VON | NACH | 1–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
|
Flughafen Belgrad / Belgrad
Zentrum von Belgrad +50 EUR / 97.79 BGN
|
Sofia | 280 EUR / 547.63 BGN | 305 EUR / 596.53 BGN | 325 EUR / 635.64 BGN |
| Burgas | 505 EUR / 987.69 BGN | 555 EUR / 1085.49 BGN | 595 EUR / 1163.72 BGN | |
| Rawda / Nessebar | 535 EUR / 1046.37 BGN | 575 EUR / 1124.60 BGN | 615 EUR / 1202.84 BGN | |
| Sonnenstrand / Sweti Wlas | 545 EUR / 1065.93 BGN | 585 EUR / 1144.16 BGN | 625 EUR / 1216.53 BGN | |
| Borovets | 345 EUR / 674.76 BGN | 370 EUR / 723.66 BGN | 395 EUR / 772.55 BGN | |
| VON | NACH | 1–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
| Flughafen Bukarest / Bukarest | Burgas | 490 EUR / 958.36 BGN | 510 EUR / 997.47 BGN | 530 EUR / 1036.59 BGN |
| Sonnenstrand / Sweti Wlas | 440 EUR / 860.57 BGN | 470 EUR / 919.24 BGN | 495 EUR / 968.14 BGN | |
| Sofia | 585 EUR / 1144.16 BGN | 615 EUR / 1202.84 BGN | 645 EUR / 1261.51 BGN | |